Čáni Marek
 
		
								| Pořadí | Jméno | KRÁL 2014 | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Záři | Říjen | Listopad | Prosinec | 
| 1 | Mára | 56 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | |||||
| 2 | Džahy | 41 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | ||||
| 3 | Nani | 38 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 4 | Pepé | 37 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||
| 5 | Víťas | 33 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Fíla | 32 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 7 | Barse | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 8 | Kari | 26 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | |||||||
| 9 | Maso | 26 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||
| 10 | Luďa | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | Hury | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 12 | Fugy | 4 | 4 | |||||||||||
| 13 | Boušic | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | Pássa | 2 | 2 | |||||||||||
