Duben - vítěz Pithart Josef
29.04.2016 20:05Nováček v týmu získal krále dubna
| Hráč měsíce duben | |||||
| Pořadí | Jméno | Body | Počet odehraných zápasů | Výsledek průměr | Body za pořadí |
| 1 | Pithart Josef | 41 | 3 | 13,67 | 10 |
| 2 | Čáni Marek | 104 | 8 | 13,00 | 9 |
| 3 | Barsegjan Michael | 64 | 5 | 12,80 | 8 |
| 4 | Jahoda Tomáš | 102 | 8 | 12,75 | 7 |
| 5 | Hanzlík František | 74 | 6 | 12,33 | 6 |
| 6 | Janík Vítězslav | 81 | 7 | 11,57 | 5 |
| 7 | Heřman Martin | 33 | 3 | 11,00 | 4 |
| 8 | Bouška Martin | 22 | 2 | 11,00 | 3 |
| 9 | Karas Vít | 31 | 3 | 10,33 | 2 |
| 10 | Kvapil Radim | 37 | 4 | 9,25 | 1 |
| 11 | Masorsič Petr | 25 | 3 | 8,33 | |
| 12 | Kavalír Ladislav | 16 | 2 | 8,00 | |
| 13 | Lorenc Filip | 4 | 1 | 4,00 | |
———
Zpět